Ricozome Wiki

Piste:

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
auto:elise:lotus_elise [2015/08/18 09:02]
ebelhomme [Les documentations]
auto:elise:lotus_elise [2015/09/03 07:15] (Version actuelle)
ebelhomme [Données techniques]
Ligne 40: Ligne 40:
 === Emerald K6 === === Emerald K6 ===
  
 +Les logiciels et documents suivants sont issus du site officiel de [[http://www.emeraldm3d.com/software-manuals|Emerald]]
 +
 +[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/setupK3v1r094.exe|Emerald K3/K6 ECU, sw:  K3 v1 r0.94]] \\ 
 +[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K3_manual.pdf|Emerald K3 Manual v057]] \\ 
 +[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_quick_start_guide_rev3.pdf|Emerald K6 Quick start Guide Rev3]] \\ 
 +[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_ECU_config_rev3.pdf|Emerald K6 ECU Configuration Guide Rev 3]] \\ 
 [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_com_setup_usb_serial.pdf|Emerald Comms Setup - USB to Serial Adapter]] \\  [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_com_setup_usb_serial.pdf|Emerald Comms Setup - USB to Serial Adapter]] \\ 
 [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_data-logger.pdf|Emerald Data logger Guide]] \\  [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_data-logger.pdf|Emerald Data logger Guide]] \\ 
 [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K3-K6_CAN_protocol.pdf|Emerald K3 & K6 CAN protocol]] \\  [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K3-K6_CAN_protocol.pdf|Emerald K3 & K6 CAN protocol]] \\ 
-[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K3_manual.pdf|Emerald K3 Manual v057]] \\  
-[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_ECU_config_rev3.pdf|Emerald Emerald K6 ECU Configuration Guide Rev 3]] \\  
 [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_IACV_cold_start_crib_sheet.pdf|Emerald K6 IACV & Cold start crib sheet]] \\  [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_IACV_cold_start_crib_sheet.pdf|Emerald K6 IACV & Cold start crib sheet]] \\ 
-[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_quick_start_guide_rev3.pdf|Emerald K6 Quick start Guide Rev3]] \\  
 [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_simple_O2_crit_sheet.pdf|Emerald K6 simple O2 Crib Sheet]] \\  [[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/emerald_K6_simple_O2_crit_sheet.pdf|Emerald K6 simple O2 Crib Sheet]] \\ 
-[[http://www.ricozome.net/media/auto/elise/emerald/setupK3v1r094.exe|Emerald K3/K6 ECU, sw:  K3 v1 r0.94]] \\ + 
 +===Electricité === 
 + 
 +{{:auto:elise:obd_connector.jpg?direct|connecteur OBD}} brochage du connecteur OBD 
  
  
Ligne 59: Ligne 66:
 ^ Transmission  | Propulsion  | ^ Transmission  | Propulsion  |
 ^ Boîte de vitesse  | manuelle à 5 rapports  | ^ Boîte de vitesse  | manuelle à 5 rapports  |
-^ Pneus  | 175/55/16 AV - 225/45/17 AR  |+^ Pneus  ^ essieu  ^ diam. roue  ^ origine  ^ jantes TD 1.2  ^ 
 +| ^ AV  | 600  | 175/55/16  | 195/50/16 
 +| ^ AR  | 630  | 225/45/17 225/45/17  |
 ^ Dimensions  | 3785x1719x1143 mm  | ^ Dimensions  | 3785x1719x1143 mm  |
 ^ Empattement  | 2300 mm  | ^ Empattement  | 2300 mm  |